SAE Sizes | IS: 4762 Sizes | KLIPCO Sizes | BS : 5315 Sizes | X Working Range | |
Min | Max | ||||
- | 12 | 0 | 12 | 9.5 | 12 |
- | 16 | 00M | 16 | 11 | 16 |
6 | 20 | 0 | 20 | 13 | 20 |
- | 22 | 0 | 22 | 16 | 22 |
8 | 25 | 25A | 25 | 18 | 25 |
10 | - | 0X | - | ||
12 | 30 | 1A | 30 | 22 | 30 |
- | 35 | 35A | 35 | 25 | 35 |
16 | - | 1 | - | 30 | >38 |
- | 40 | 1X | 40 | 30 | 40 |
20 | 45 | 45A | 45 | 35 | 45 |
24 | 50 | 2A | 50 | 35 | 50 |
- | 55 | 2 | 55 | 40 | 55 |
Ask Latest Price